Komoditas | harga pedagang 1 | harga pedagang 2 | harga pedagang 3 | Rata Rata Harga Pedagang | Pasokan 1 | Pasokan 2 | Pasokan 3 | Rata Rata Pasokan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beras | 13000 | 13000 | 13000 | 13,000.00 | 120 | 120 | 120 | 120.00 |
9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9,000.00 | 50 | 50 | 50 | 50.00 |
Kedelai | 13000 | 13000 | 13000 | 13,000.00 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
Daging Sapi | 120000 | 120000 | 120000 | 120,000.00 | 120 | 120 | 120 | 120.00 |
Daging Ayam | 35000 | 35000 | 35000 | 35,000.00 | 150 | 150 | 150 | 150.00 |
Telur | 1600 | 1600 | 1600 | 1,600.00 | 1200 | 1200 | 1200 | 1,200.00 |
Gula Pasir | 13000 | 13000 | 13000 | 13,000.00 | 120 | 120 | 120 | 120.00 |
Minyak Goreng | 13000 | 13000 | 13000 | 13,000.00 | 120 | 120 | 120 | 120.00 |
Cabe Besar | 60000 | 60000 | 60000 | 60,000.00 | 50 | 50 | 50 | 50.00 |
Cabe Kecil | 80000 | 80000 | 80000 | 80,000.00 | 50 | 50 | 50 | 50.00 |
Bawang Merah | 34000 | 34000 | 34000 | 34,000.00 | 50 | 50 | 50 | 50.00 |
Tepung Terigu | 10000 | 10000 | 10000 | 10,000.00 | 40 | 40 | 40 | 40.00 |
Ubi Kayu | 2000 | 2000 | 2000 | 2,000.00 | 30 | 30 | 30 | 30.00 |
Ubi Jalar | 8000 | 8000 | 8000 | 8,000.00 | 30 | 30 | 30 | 30.00 |
Data Minggu I Bulan April Tahun 2018